| Dublin Core | Elementos de metadatos de PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y miocardiopatía dilatada. Una rara asociación. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Rafael Pila Pérez; Hospital Universitario “Manuel Ascunce Domenech”; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Víctor Adolfo Holguín Prieto; Hospital Universitario “Manuel Ascunce Domenech”; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, afiliación, país | Leandro Segura Pujol; Hospital Universitario “Manuel Ascunce Domenech”; Cuba |
| 3. | Asunto | Disciplina/s | Medicina interna; cardiología |
| 3. | Asunto | Palabra/s clave | enfermedad de Charcot-Marie-Tooth; cardiomiopatía dilatada; enfermedades musculares |
| 4. | Descripción | Resumen | Se presenta el caso de un paciente de 50 años de edad, con 14 años de evolución de manifestaciones clínicas, destacándose las alteraciones musculoesqueléticas de los cuatro miembros con atrofia de las prominencias tenar e hipotenar y de la musculatura de ambas piernas. Se destacó la presencia de alteraciones sensitivas en miembros inferiores con distribución en calcetín, atrofia, atonía, arreflexia y marcha equina. Desde el punto de vista cardiaco, el paciente presentaba un fibriloaleteo. La radiografía de tórax mostró un aumento marcado del área cardiaca y la ecocardiografía puso de manifiesto una miocardiopatía dilatada. El estudio histopatológico confirmó la presencia de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth asociada a miocardiopatía dilatada. El diagnóstico se basó en las características clínicas, la velocidad de conducción motora, y el estudio histopatológico, que demostró desmielinización con lesiones en “cebolla”, si bien faltaron los estudios genéticos. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es una enfermedad rara; aproximadamente un 60 % de los pacientes que la padecen, son portadores de una duplicación del cromosoma 17. Por ello, se consideró oportuno transmitir la experiencia de este caso. |
| 5. | Editor/a | Institución organizadora, ubicación | Sistema de Información - Facultad de Ciencias Medicas |
| 6. | Contribuyente | Patrocinador/es | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 03-05-2011 |
| 8. | Tipo | Estado y género | PRESENTACIÓN DE CASO |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | HTML, PDF |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/1517 |
| 11. | Fuente | Título de la revista/conferencia; vol., núm. (año) | Medisur; Vol. 9, núm. 3 (2011) |
| 12. | Idioma | Inglés=en | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios |
Figura 1. (126KB) Figura 2. (102KB) Figura 3. (78KB) Figura 4. (168KB) Figura 5. (147KB) |
| 14. | Cobertura | Localización geográfica, periodo cronológico, ejemplo de investigación (género, edad, etc.) |
Camagüey; Cuba, Humanos; adulto |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos | Esta revista provee acceso libre e inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer disponible gratuitamente investigación al público apoya a un mayor intercambio de conocimiento global. Esto significa que los autores transfieren el copyright a la revista, para que se puedan realizar copias y distribución de los contenidos por cualquier medio, siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de las obras y no se realice ninguna modificación de sus contenidos. |